Détails sur le produit:
|
Le couple maximal ((Nm): | 20 à 40 Nm | Basse-roue: | 1000 à 1400 mm |
---|---|---|---|
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | Dégagement grand minimum: | 100-150mm |
Taille du pneu: | 14 | Poids du frein: | 100-200kg |
Dimension: | 1950*1170*1140 | Vitesse maximale: | 50 à 75 km/h |
Type de conduite: | 4 roues motrices | Capacité de charge utile: | 200-300kg |
Fermeture différentielle: | équipé | Temps de charge (h): | 5-7h |
Capacité de classement: | ≥ 25° | Distance parcourue: | 50 à 70 km |
Système de transmission: | Tracteur à chaîne | Le pouvoir: | > 1000 W |
Voltage: | 12 V | Type de transmission: | Automatique |
Carburant: | Le gaz | Nom du produit: | Quatrimoto |
Couleur: | Personnalisable | Transmission: | Transmission par chaîne |
Conduire: | 4wheels | Le poids: | 180 kg |
Pneus: | À l'avant/à l'arrière: 235*30-14 |
point | valeur |
Le couple maximal ((Nm) | 20 à 40 Nm |
Basse-roue | 1000 à 1400 mm |
Système de freinage | Tambour avant+tambour arrière |
Dégagement général minimum | 100 à 150 mm |
Taille du pneu | 14 |
Réduction du poids | 100 à 200 kg |
Dimension | 1950*1170*1140 |
Vitesse maximale | 50 à 75 km/h |
Type de conduite | 4 roues motrices |
Capacité de charge utile | 200 à 300 kg |
Fermeture différentielle | Équipé |
Temps de charge | 5 à 7 heures |
Capacité de classement | ≥ 25° |
Distance parcourue | 50 à 70 km |
Système de transmission | Tracteur à chaîne |
Le pouvoir | > 1000 W |
Voltage | 12 V |
Type de transmission | Automatique |
Lieu d'origine | Chine |
Chongqing | |
Carburant | Le gaz |
Nom du produit | Quatrimoto |
Couleur | Personnalisable |
Transmission | Transmission par chaîne |
Conduire | 4 roues |
Poids du produit | 180 kg |
Pneus | À l'avant/à l'arrière: 235*30-14 |
Personne à contacter: Ms. Lida Li
Téléphone: 15123595737