Détails sur le produit:
|
capacité du réservoir de carburant: | 10-20l | Le couple maximal ((Nm): | ≥ 80Nm |
---|---|---|---|
Basse-roue: | 1000 à 1400 mm | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Dégagement grand minimum: | 200-250mm | Taille du pneu: | 25x8-12/25x10-12/25 |
Poids du frein: | 300-400KG | Dimension: | 2250*1180*1230 |
Vitesse maximale: | ≥100km/h | Type de conduite: | 4 roues motrices |
Capacité de charge utile: | 300-400KG | Fermeture différentielle: | Non équipé |
Capacité de classement: | ≥ 25° | Nombre de bouteilles: | 3 |
Le type: | 800cc | Certificat: | EPA, Eec |
Carburant: | Benzine | Type de transmission: | CVT |
Type de moteur: | course 4 | Déplacement: | 850CC |
Le pouvoir: | > 1000 W | Système de démarrage: | électrique |
Conduire: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage | Vitesse maximale: | 75 à 95 km/h |
Le poids: | 250kgs | Moteur: | 150cc 200cc 250cc |
Nom du produit: | 150cc 200cc 250cc ATV quad vélo buggy ATV | Vitesse maximale: | 110 km/h |
point | valeur |
capacité du réservoir de carburant | 10 à 20 litres |
Le couple maximal ((Nm) | ≥ 80Nm |
Basse-roue | 1000 à 1400 mm |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Dégagement général minimum | 200 à 250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Réduction du poids | 300 à 400 kg |
2250*1180*1230 | |
Vitesse maximale | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Type de conduite | 4 roues motrices |
Capacité de charge utile | 300 à 400 kg |
Fermeture différentielle | Non équipé |
Capacité de classement | ≥ 25° |
Nombre de bouteilles | 3 |
Le type | 800 cc |
Certificat | EPA, Eec |
Carburant | Autres |
Type de transmission | Autres |
Lieu d'origine | Chine |
Yulong est là. | |
Type de moteur | 4 AVC |
Déplacement | 850CC |
Le pouvoir | > 1000 W |
Système de démarrage | électrique |
Personne à contacter: Ms. Lida Li
Téléphone: 15123595737