Détails sur le produit:
|
Le couple maximal ((Nm): | 20 à 40 Nm | Basse-roue: | 600 à 1000 mm |
---|---|---|---|
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | Dégagement grand minimum: | 150-200mm |
Taille du pneu: | 10 | Poids du frein: | 100-200kg |
Dimension: | Pour les appareils à commande numérique | Vitesse maximale: | 75 à 100 km/h |
Type de conduite: | 4 roues motrices | Capacité de charge utile: | 200-300kg |
Fermeture différentielle: | équipé | Temps de charge (h): | 5-7h |
Capacité de classement: | ≥ 25° | Distance parcourue: | 70-90km |
Système de transmission: | Tracteur à chaîne | Le pouvoir: | > 1000 W |
Voltage: | Pour les appareils électriques | Type de transmission: | Automatique |
Nom du produit: | VTT | Couleur: | Personnalisable |
Vitesse maximale: | 90 km/h | Commencez: | Stat électrique |
Lumières: | lampe à LED | Taille des emballages: | 1620*870*850 mm |
Le poids: | 300 kilos |
point | valeur |
Le couple maximal ((Nm) | 20 à 40 Nm |
Basse-roue | 600 à 1000 mm |
Système de freinage | Tambour avant+tambour arrière |
Dégagement général minimum | 150 à 200 mm |
Taille du pneu | 10 |
Réduction du poids | 100 à 200 kg |
Dimension | Pour les appareils à commande numérique |
Vitesse maximale | 75 à 100 km/h |
Type de conduite | 4 roues motrices |
Capacité de charge utile | 200 à 300 kg |
Fermeture différentielle | Équipé |
Temps de charge | 5 à 7 heures |
Capacité de classement | ≥ 25° |
Distance parcourue | 70 à 90 km |
Système de transmission | Tracteur à chaîne |
Le pouvoir | > 1000 W |
Voltage | Pour les appareils électriques |
Type de transmission | Automatique |
Lieu d'origine | Chine |
Chongqing | |
Nom du produit | VTT |
Couleur | Personnalisable |
Vitesse maximale | 90 km/h |
Commencez | Stat électrique |
Lumières | Lumière LED |
Taille de l'emballage | 1620*870*850 mm |
Poids du produit | 300 kg ou plus |
Personne à contacter: Ms. Lida Li
Téléphone: 15123595737