Détails sur le produit:
|
Le couple maximal ((Nm): | 40 à 60 Nm | Basse-roue: | 600 à 1000 mm |
---|---|---|---|
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | Dégagement grand minimum: | 100-150mm |
Taille du pneu: | 8 | Poids du frein: | 100-200kg |
Dimension: | 1500*900*1000 | Vitesse maximale: | 50 à 75 km/h |
Type de conduite: | 2WD | Capacité de charge utile: | 100-200kg |
Fermeture différentielle: | équipé | Temps de charge (h): | 5-7h |
Capacité de classement: | 10 à 15° | Distance parcourue: | 70-90km |
Système de transmission: | Tracteur à chaîne | Le pouvoir: | 800 à 1000 W |
Voltage: | 24 V, 48 V | Type de transmission: | Automatique |
Carburant: | Eletric | Batterie: | 36V 12AH |
Couleur: | Personnalisable | Nom du produit: | VTT électrique Farmer |
Transmission: | Transmission par chaîne | VTT: | 4x4 électrique |
Vitesse: | 40 à 50 km/h | Le poids: | 250kgs |
point | valeur |
Le couple maximal ((Nm) | 40 à 60 Nm |
Basse-roue | 600 à 1000 mm |
Système de freinage | Tambour avant+tambour arrière |
Dégagement général minimum | 100 à 150 mm |
Taille du pneu | 8 |
Réduction du poids | 100 à 200 kg |
Dimension | 1500*900*1000 |
Vitesse maximale | 50 à 75 km/h |
Type de conduite | 2 roues motrices |
Capacité de charge utile | 100 à 200 kg |
Fermeture différentielle | Équipé |
Temps de charge | 5 à 7 heures |
Capacité de classement | 10 à 15° |
Distance parcourue | 70 à 90 km |
Système de transmission | Tracteur à chaîne |
Le pouvoir | 800 à 1000 W |
Voltage | 24 V |
Type de transmission | Automatique |
Lieu d'origine | Chine |
Chongqing | |
Voltage | 48 V |
Carburant | Électrique |
Batterie | 36V 12AH |
Couleur | Personnalisable |
Nom du produit | VTT électrique Farmer |
Transmission | Transmission par chaîne |
VTT | 4x4 électrique |
Vitesse | 40 à 50 km/h |
Poids du produit | 250KGS |
Personne à contacter: Ms. Lida Li
Téléphone: 15123595737