Détails sur le produit:
|
Le couple maximal ((Nm): | 20 à 40 Nm | Basse-roue: | 1000 à 1400 mm |
---|---|---|---|
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Dégagement grand minimum: | 100-150mm |
Poids du frein: | 100-200kg | Dimension: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Vitesse maximale: | 50 à 75 km/h | Type de conduite: | 4 roues motrices |
Fermeture différentielle: | équipé | Capacité de classement: | ≥ 25° |
Le type: | 1000CC | Certificat: | LA CEE |
Carburant: | Gaz/Diesel, gaz/Diesel | Type de transmission: | Automatique |
Type de moteur: | course 4 | Le pouvoir: | > 1000 W |
Couleur: | Personnalisable | Le freinage: | Disque |
Batterie: | 60 V | Système de transmission: | L'axe |
Moteur: | 1000W/1200w/1500w | Modèle: | La télévision européenne |
Vitesse maximale: | 90 km/h | Nom du produit: | VTT électrique Farmer |
Voltage: | 12 V |
point | valeur |
Le couple maximal ((Nm) | 20 à 40 Nm |
Basse-roue | 1000 à 1400 mm |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Dégagement général minimum | 150 à 200 mm |
Taille du pneu | 10 |
Réduction du poids | 400 à 500 kg |
Dimension | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Vitesse maximale | 50 à 75 km/h |
Type de conduite | 4 roues motrices |
Capacité de charge utile | 200 à 300 kg |
Fermeture différentielle | Équipé |
Temps de charge | 5 à 7 heures |
Capacité de classement | ≥ 25° |
Distance parcourue | 50 à 70 km |
Système de transmission | Tracteur à chaîne |
Le pouvoir | 500 à 800 W |
Voltage | 48 V |
Type de transmission | Automatique |
Nom de marque | Je suis là. |
Lieu d'origine | Chine |
Chongqing | |
Carburant | Gaz / diesel |
Couleur | Personnalisable |
Le freinage | Disque |
Batterie | 60 V |
Système de transmission | L'axe |
Moteur | Pour les appareils de commande électrique |
Modèle | La télévision européenne |
Vitesse maximale | 90 km/h |
Nom du produit | VTT électrique Farmer |
Voltage | 12 V |
Personne à contacter: Ms. Lida Li
Téléphone: 15123595737