Détails sur le produit:
|
Le couple maximal ((Nm): | ≤ 20 Nm | Basse-roue: | 1000 à 1400 mm |
---|---|---|---|
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Dégagement grand minimum: | 150-200mm |
Taille du pneu: | 10 | Poids du frein: | ≤100kg |
Dimension: | 1130*590*730 mm | Vitesse maximale: | 50 à 75 km/h |
Type de conduite: | 2WD | Capacité de charge utile: | 200-300kg |
Fermeture différentielle: | Non équipé | Capacité de classement: | ≥ 25° |
Nombre de bouteilles: | 1 | Carburant: | électrique, essence |
Système de transmission: | Tracteur d'arbre, arbre | Type de moteur: | 2-Stroke |
Le pouvoir: | 800 à 1000 W | Type de transmission: | Automatique |
Couleur: | Personnalisable | Le freinage: | Disque |
Batterie: | 36 V | Moteur: | 500W 800W 1000W |
Modèle: | La télévision européenne | Vitesse maximale: | 80km/H |
Nom du produit: | VTT électrique Farmer | Voltage: | 36 V |
point | valeur |
Le couple maximal ((Nm) | ≤ 20 Nm |
Basse-roue | 1000 à 1400 mm |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Dégagement général minimum | 150 à 200 mm |
Taille du pneu | 10 |
Réduction du poids | 200 à 300 kg |
Dimension | 198 x 1299 x 100 cm |
Vitesse maximale | 50 à 75 km/h |
Type de conduite | 2 roues motrices |
Capacité de charge utile | 100 à 200 kg |
Fermeture différentielle | Non équipé |
Temps de charge | 5 à 7 heures |
Capacité de classement | ≥ 25° |
Distance parcourue | 50 à 70 km |
Système de transmission | Tracteur d'arbre |
Le pouvoir | 800 à 1000 W |
Voltage | 36 V |
Type de transmission | Automatique |
Nom de marque | Je suis là. |
Lieu d'origine | Chine |
Chongqing | |
Carburant | Bénin |
Couleur | Personnalisable |
Le freinage | Disque |
Batterie | 36 V |
Système de transmission | L'axe |
Moteur | 500W 800W 1000W |
Modèle | La télévision européenne |
Vitesse maximale | 80 km/h |
Nom du produit | VTT électrique Farmer |
Voltage | 36 V |
Personne à contacter: Ms. Lida Li
Téléphone: 15123595737