Détails sur le produit:
|
Les passagers: | 2 | Système de freinage: | Disque de l'avant disc+Rear |
---|---|---|---|
Poids du frein: | 100-200kg | Vitesse maximale: | ≤30Km/h |
Capacité de charge utile: | ≥400kg | Temps de charge (h): | 7-9h |
Capacité de classement: | 15 à 20° | Distance parcourue: | 30 à 50 km |
Utilisation pour: | Charge | Type de conduite: | électrique |
Type de carrosserie: | Il est ouvert. | Le pouvoir: | 801-1000w |
Voltage: | 60 V | Taille: | 3300*1300*1450 mm |
Nom du produit: | Automobiles électriques à trois roues pour adultes | Couleur: | Couleur valable |
Vitesse maximale (km/h): | 20 km/h | Vitesse: | 0-40km/h |
Capacité de chargement: | 400-1000kg | Utilisation: | Les transports de marchandises |
Affichage: | Affichage LCD | Application du projet: | Carry Cargo |
Le poids: | 200 kg ou plus | utilisation: | Tricycle électrique à trois roues |
Les passagers | 2 |
Système de freinage | Disque avant + tambour arrière |
Taille du pneu | 12 |
Réduction du poids | 100 à 200 kg |
Vitesse maximale | Pour les véhicules à moteur |
Capacité de charge utile | ≥ 400 kg |
Temps de charge | 3 à 5 heures |
Capacité de classement | 20 à 25° |
Distance parcourue | ≥ 90 km |
Utilisation Pour | Charge |
Type de conduite | électrique |
Type de corps | Il est ouvert. |
Le pouvoir | > 1000 W |
Voltage | 60 V |
Taille | 1800*1100*1600 |
Certification | Oui, le CCC. |
Batterie | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Puissance du moteur | Moteur de 1500 W |
Portée | 100 à 120 km |
Le style | Populaire |
Pneus | 12 dans |
Couleur | Personnalisation |
Nom du produit | Chargement de tricycles électriques |
Le freinage | Fréquence avant Fréquence de tambour arrière |
Personne à contacter: Ms. Lida Li
Téléphone: 15123595737