Détails sur le produit:
|
Les passagers: | 4 | Système de freinage: | Disque de l'avant disc+Rear |
---|---|---|---|
Poids du frein: | 300-400KG | Vitesse maximale: | ≤30Km/h |
Capacité de charge utile: | 300-400KG | Temps de charge (h): | 5-7h |
Capacité de classement: | 15 à 20° | Distance parcourue: | 30 à 50 km |
Utilisation pour: | Passager | Type de conduite: | électrique |
Type de carrosserie: | fermé | Le pouvoir: | 801-1000w |
Voltage: | 60 V | Taille: | 2750*1150*1650 mm |
Nom du produit: | tricycle moto New Energy voiture électrique tricycle pour adulte | Couleur: | Couleur valable |
Vitesse maximale (km/h): | 20 km/h | Vitesse: | 0-40km/h |
Capacité de chargement: | 400-1000kg | Utilisation: | Passager |
Affichage: | Affichage LCD | Application du projet: | Passager |
Le poids: | 200 kg ou plus | utilisation: | Tricycle électrique à trois roues |
Les passagers | 4 |
Système de freinage | Disque avant + tambour arrière |
Taille du pneu | 12 pouces |
Réduction du poids | 150 kg ou plus |
Vitesse maximale | 30 à 50 km/h |
Capacité de charge utile | ≥ 400 kg |
Temps de charge | 7h à 9h |
Capacité de classement | ≥ 25° |
Distance parcourue | ≥ 90 km |
Utilisation Pour | Passager |
Type de conduite | électrique |
Type de corps | Il est ouvert. |
Le pouvoir | Unité d'alimentation |
Voltage | 60 V |
Certification | CCC, EGC |
Batterie | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Puissance du moteur | Moteur de 1000 W |
Portée | 60 à 120 km |
Le style | Populaire |
Pneus | 12 pouces |
Le freinage | Le frein de dureté |
Capacité de chargement | ≥ 500 kg |
Personne à contacter: Ms. Lida Li
Téléphone: 15123595737