Détails sur le produit:
|
Les passagers: | 2 | Système de freinage: | Disque de l'avant disc+Rear |
---|---|---|---|
Poids du frein: | 100-200kg | Vitesse maximale: | ≤30Km/h |
Capacité de charge utile: | ≥400kg | Temps de charge (h): | 5-7h |
Capacité de classement: | ≥ 25° | Distance parcourue: | 50 à 70 km |
Utilisation pour: | Charge | Type de conduite: | électrique |
Type de carrosserie: | Il est ouvert. | Le pouvoir: | > 1000 W |
Voltage: | > 60V | Taille: | 285 cm * 100 cm * 85 cm |
Nom du produit: | Charge pour adultes tricycles, motos, vélos, camions, véhicules électriques | Couleur: | Couleur valable |
Vitesse maximale (km/h): | 20 km/h | Vitesse: | 60km |
Capacité de chargement: | 400-1000kg | Utilisation: | Les transports de marchandises |
Affichage: | Affichage LCD | Application du projet: | Carry Cargo |
Le poids: | 200 kg ou plus | utilisation: | Tricycle électrique à trois roues |
Les passagers | 2 |
Système de freinage | Disque avant + tambour arrière |
Taille du pneu | 17 pouces |
Réduction du poids | 200 à 300 kg |
Vitesse maximale | 30 à 50 km/h |
Capacité de charge utile | ≥ 400 kg |
Temps de charge | 7h à 9h |
Capacité de classement | 20 à 25° |
Distance parcourue | ≥ 90 km |
Utilisation Pour | Charge |
Type de conduite | électrique |
Type de corps | Il est ouvert. |
Le pouvoir | > 1000 W |
Voltage | 72 V |
Certification | Le CCC |
Puissance du moteur | Moteur de 1500 W |
Portée | 60 à 120 km |
Le style | Populaire |
Pneus | 12 pouces |
Le freinage | Le frein de dureté |
Capacité de chargement | ≥ 500 kg |
Personne à contacter: Ms. Lida Li
Téléphone: 15123595737